HTD圆弧齿橡胶同步带
齿型系列 | 齿型 | 节距Pb(mm) | 齿高ht(mm) | 带厚hs(mm) | 规格表 |
HTD | 2M | 2 | 0.75 | 1.38 | 详细规格 |
3M | 3 | 1.22 | 2.4 | 详细规格 | |
5M | 5 | 2.06 | 3.6 | 详细规格 | |
8M | 8 | 3.36 | 5.8 | 详细规格 | |
14M | 14 | 6.02 | 10 | 详细规格 | |
20M | 20 | 8.4 | 13.2 | 详细规格 |
STD圆弧齿橡胶同步带
齿型系列 | 齿型 | 节距Pb(mm) | 齿高ht(mm) | 带厚hs(mm) | 规格表 |
STD/STPD/STS | S2M | 2 | 0.75 | 1.38 | 详细规格 |
S3M | 3 | 1.22 | 2.4 | 详细规格 | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.8 | 详细规格 | |
S5M | 5 | 2.06 | 3.6 | 详细规格 | |
S8M | 8 | 3.36 | 5.8 | 详细规格 | |
S14M | 14 | 6.02 | 10 | 详细规格 | |
RPP圆弧齿橡胶同步带
齿型系列 | 齿型 | 节距Pb(mm) | 齿高ht(mm) | 带厚hs(mm) | 规格表 |
RPP/RHP | P3M | 3 | 1.22 | 2.4 | 详细规格 |
P5M | 5 | 2.06 | 3.6 | 详细规格 | |
P8M | 8 | 3.36 | 5.8 | 详细规格 | |
P14M | 14 | 6.02 | 10 | 详细规格 |
GT/YU圆弧齿橡胶同步带
齿型系列 | 齿型 | 节距Pb(mm) | 齿高ht(mm) | 带厚hs(mm) | 规格表 |
G/Y | 2G | 2 | 0.75 | 1.35 | 详细规格 |
3G | 3 | 1.14 | 2.4 | 详细规格 | |
5G | 5 | 1.93 | 3.8 | 详细规格 | |
8Y | 8 | 3.02 | 5.2 | 详细规格 |
适合范围
具有极为广泛的应用范围,从高精度定位设备到重型工程机械,如办工设备、电动工具、食品加工、纺织机械、印刷机械、输送设备、农机、木工、造纸、机器人等。
产品特点
1. 圆弧齿型皮带比梯形齿皮带提供更高的传动功率。
2. 玻璃纤维线绳芯确保皮带具有高强度,良好的柔韧性和高抗拉伸性。
3. 氯丁橡胶有效保护其不受污垢、油脂、以及潮湿环境的影响。
4. 抗耐磨尼龙层,更好的保护齿部,延长使用寿命。
5. STD半圆弧形结构比传统圆弧齿提供更高的扭力及使用寿命。
6. RPP圆弧齿皮带特别的凹峰结构,为要求低噪声环境用户提供更多的选择。